28 - 1551 Reeves Gate
$
425,000
已出售
$ 427,988
折价 -0.7%
地税
$3,049
2012年
管理费
$94
每月
贷款月供
$1103
交接费用
$--起
房源动态
MLS®# O2404746
MLS®# O2404746
| 2012.07.09 | 已售出 | $425,000 |
| 2012.07.09 | 已售出 (-$2,988) | $425,000 |
| 2012.06.28 | 创建 | $427,988 |
| 2012.06.28 | 创建 | $427,988 |
其他记录
| 2025.07.30 - 2025.09.25 | 已租出 | $3,450 |
| 2021.09.25 - 2021.10.01 | 已租出 | $3,000 |
| 2021.08.12 - 2021.09.02 MLS®# W5337763 | 终止 | $3,000 |
| 2021.08.12 - 2021.08.12 MLS®# W5304619 | 终止 | $3,100 |
| 2018.05.11 - 2018.07.24 | 已售出 | $659,000 |
| 2017.05.28 - 2017.06.22 | 已售出 | $707,000 |
| 2017.02.16 - 2017.03.13 | 已租出 | $2,150 |
| 2016.09.07 - 2016.09.25 | 已租出 | $2,000 |
| 2015.06.05 - 2015.06.14 | 已售出 | $492,000 |
| 2015.06.05 - 2015.06.12 | 已售出 | $485,000 |
| 2014.11.14 - 2014.12.02 | 已售出 | $453,000 |
| 2014.09.12 - 2014.10.02 | 已售出 | $445,000 |
| 2014.07.10 - 2014.07.25 | 已售出 | $450,000 |
| 2014.01.16 - 2014.01.23 | 已售出 | $443,000 |
| 2012.11.27 - 2013.01.15 | 已售出 | $400,000 |
| 2012.06.28 - 2012.07.11 | 已售出 | $425,000 |
| 2012.05.01 - 2012.05.12 | 已售出 | $392,500 |
| 2012.02.07 - 2012.03.01 | 已售出 | $382,500 |
| 2011.06.23 - 2011.06.28 | 已售出 | $412,000 |
| 2011.04.14 - 2011.04.28 | 已售出 | $390,000 |
| 2011.04.04 - 2011.04.12 | 已售出 | $381,500 |
| 2010.11.08 - 2010.11.26 | 已售出 | $380,000 |
| 2010.09.08 - 2010.10.15 | 已售出 | $369,000 |
| 2010.07.30 - 2010.09.10 | 已售出 | $358,000 |
| 2010.03.01 - 2010.03.18 | 已售出 | $351,000 |
| 2009.10.16 - 2009.10.25 | 已售出 | $303,000 |
| 2009.05.29 - 2009.08.10 | 已售出 | $337,000 |
| 2009.05.05 - 2009.05.29 | 已售出 | $299,000 |
| 2009.01.08 - 2009.05.29 | 已售出 | $305,000 |
| 2009.05.05 - 2009.05.29 | 已售出 | $299,000 |
| 2009.02.13 - 2009.03.26 | 已售出 | $292,000 |
| 2009.02.24 - 2009.03.23 | 已售出 | |
| 2009.02.11 - 2009.03.09 | 已售出 | |
| 2008.07.15 - 2008.07.29 | 已售出 | $305,000 |
| 2008.01.31 - 2008.02.14 | 已售出 | $320,000 |
| 2007.09.10 - 2007.10.22 | 已售出 | $319,000 |
| 2007.05.22 - 2007.06.13 | 已售出 | $285,000 |
| 2007.03.08 - 2007.03.30 | 已售出 | $319,000 |
| 2007.03.18 - 2007.03.30 | 已售出 | $319,000 |
| 2006.05.15 - 2006.07.19 | 已售出 | $287,500 |
| 2006.05.24 - 2006.06.05 | 已售出 | $1,650 |
| 2006.05.19 - 2006.05.19 | 已售出 | $286,000 |
| 2006.05.12 - 2006.05.12 | 已售出 | $287,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- 2-Storey
- 房龄
- 11-15
- 使用面积
- 1500-2000
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
0 Total Parking Spaces
0 Attached Garage
0 Parking Spaces
- 上市时间
- 2012-06-28
- 地下室
- Full, Unfinished
- 壁炉状态
- Y
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 经纪公司
- Century 21 Miller R.E. Ltd., Brokerage
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Ground
- 12.2ft x 18ft (219.2 ft2 ) 3.71m x 5.49m (20.4 m2 )
- ,,
- Dining Ground
- 10.4ft x 11.5ft (119.4 ft2 ) 3.17m x 3.50m (11.1 m2 )
- ,,
- Kitchen Ground
- 10.2ft x 11.4ft (116.9 ft2 ) 3.12m x 3.48m (10.9 m2 )
- ,,
- 2 Pc Bath Ground
- 联系经纪
- ,,
- Master 2nd
- 12.4ft x 14.2ft (175.8 ft2 ) 3.78m x 4.32m (16.3 m2 )
- ,,
- Br 2nd
- 9.6ft x 11.7ft (113 ft2 ) 2.94m x 3.57m (10.5 m2 )
- ,,
- Br 2nd
- 8.5ft x 9.3ft (79.2 ft2 ) 2.60m x 2.83m (7.4 m2 )
- ,,
- 4 Pc Bath 2nd
- 联系经纪
- ,,
- 3 Pc Bath 2nd
- 联系经纪
- ,,
- Laundry Bsmt
- 联系经纪
- ,,
房源描述
Stunning!!! And Impeccable Upscale Corner Unit In Desirable Glen Abbey. Fully Upgraded With Hardwood Floors,Ceramic Floors, Inside Entrance From Garage, Fireplace, Upgraded Light Fixtures, Large Bright Beautiful Kitchen With Back Splash And Brand New Counter Tops. The Master Bedroom Has A Fabulous Sitting Area And A Luxurious Ensuite Bathroom With Soaker Tub And Separate Shower, Also A Good Size Walk In Closet. This Freshly Painted Home Has 1660 S.F. Of Open
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税
$3,049
2012年
社区:Glen Abbey
镇屋行情
平均售价
$-
平均租金
$-
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 313 / 3052 英语 法语
-
菲莎排名(2018) 287 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 161 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 2337 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ABBEY PARK HIGH SCHOOL 1.2 km菲莎排名(2023) 8 / 747 中学 英语 AP课程 天才班
-
King's Christian Collegiate 5.3 km中学 AP课程
-
菲莎排名(2023) 79 / 747 中学 天主教 英语
-
ÉSC Sainte-Trinité 2.1 km菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 天主教 法语 IB课程
-
菲莎排名(2023) 201 / 747 中学 天主教 英语
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您