109 - 1340 Main Street East
$
1,500
已出租
$ 1,500
房源动态
MLS®# W4175188
MLS®# W4175188
| 2018.07.05 | 已租出 | $1,500 |
| 2018.07.05 | 已租出 | $1,500 |
| 2018.06.26 | 创建 | $1,500 |
| 2018.06.26 | 创建 | $1,500 |
其他记录
| 2026.01.17 - 2026.04.09 | 价格变动 | $599,000 |
| 2025.06.06 - 2025.06.18 MLS®# W12201671 | 终止 | $684,500 |
| 2025.05.05 - 2025.06.02 MLS®# W12123732 | 终止 | $699,000 |
| 2021.09.24 - 2021.10.05 | 已售出 | $618,000 |
| 2018.12.08 - 2018.12.21 | 已售出 | $353,900 |
| 2018.08.16 - 2018.09.12 | 已售出 | $360,000 |
| 2018.07.24 - 2018.08.01 | 已售出 | $376,000 |
| 2018.06.04 - 2018.06.05 | 已售出 | $399,900 |
| 2018.04.10 - 2018.04.20 | 已售出 | $514,000 |
| 2018.03.19 - 2018.04.12 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.03.02 - 2018.03.13 | 已售出 | $448,000 |
| 2017.11.27 - 2017.12.19 | 已售出 | $310,000 |
| 2017.11.16 - 2017.11.30 | 已售出 | $450,000 |
| 2017.09.08 - 2017.10.31 | 已售出 | $510,000 |
| 2017.09.29 - 2017.10.14 | 已售出 | $345,000 |
| 2017.05.10 - 2017.05.16 | 已售出 | $500,000 |
| 2017.01.25 - 2017.02.10 | 已售出 | $405,000 |
| 2017.01.24 - 2017.01.31 | 已租出 | $1,375 |
| 2016.12.12 - 2016.12.12 | 已售出 | $355,000 |
| 2016.07.15 - 2016.07.18 | 已租出 | $1,250 |
| 2016.05.07 - 2016.05.27 | 已售出 | $354,000 |
| 2016.05.04 - 2016.05.24 | 已售出 | $275,000 |
| 2016.02.05 - 2016.03.31 | 已售出 | $272,000 |
| 2015.05.05 - 2015.05.19 | 已售出 | $305,000 |
| 2015.04.11 - 2015.05.18 | 已租出 | $1,350 |
| 2015.04.17 - 2015.04.22 | 已售出 | $284,500 |
| 2015.02.25 - 2015.03.16 | 已租出 | $1,350 |
| 2015.01.23 - 2015.02.06 | 已售出 | $268,000 |
| 2014.10.05 - 2014.11.19 | 已售出 | $306,000 |
| 2014.06.05 - 2014.07.28 | 已售出 | $280,000 |
| 2014.05.12 - 2014.05.22 | 已租出 | $1,250 |
| 2014.03.05 - 2014.04.16 | 已售出 | $337,000 |
| 2014.01.31 - 2014.04.07 | 已售出 | $314,000 |
| 2013.09.06 - 2013.10.22 | 已售出 | $238,000 |
| 2013.03.16 - 2013.04.04 | 已售出 | $230,000 |
| 2012.12.20 - 2013.02.07 | 已售出 | $275,000 |
| 2012.05.11 - 2012.06.01 | 已租出 | $1,175 |
| 2010.09.07 - 2011.04.04 | 已售出 | $238,900 |
| 2010.09.07 - 2011.03.07 | 已售出 | $174,900 |
| 2010.09.07 - 2010.11.24 | 已售出 | $260,900 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- N
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
0 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-07-06
- 交接日期
- Aug 1
- 上市时间
- 2018-06-26
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Exclusive
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- 物业管理
- Tag Mgmt
- 经纪公司
- CENTURY 21 MILLER REAL ESTATE LTD., BROKERAGE
房源描述
Located In The Heart Of Milton, In The Bristol On Main Complex Near The Intersection Of James Snow Parkway And Main Street, Just Minutes From The 401. Clean And Move-In Ready! This Bright And Clean Essex Model Features 626 Sq.Ft. Of Open Concept Space, Including A Kitchen With Raised Bar Over Looking The Large Living/Dining Room, Master Bedroom With Over-Sized Closet, Large Bathroom With Soaker Tub And In-Suite Laundry With Front-Load Washer And Dryer. Inclusions: Use Of All Appliances, Window Coverings, Underground Parking And Storage Locker
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Dempsey
公寓行情
平均售价
$-
平均租金
$-
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 287 / 3052 英语 天才班
-
菲莎排名(2018) 1495 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 753 / 3052 天主教 英语
-
ÉÉC Saint-Nicolas 1.5 km菲莎排名(2018) 1282 / 3052 天主教 法语
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2023) 254 / 747 中学 英语 IB课程
-
中学 AP课程
-
菲莎排名(2023) 95 / 747 中学 英语
-
菲莎排名(2023) 65 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 326 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 238 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
Go Train
-
Milton Go Train Line:Milton 1.4 km
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您