308 - 650 Sauve Street
$
2,700
已出租
$ 2,700
房源动态
MLS®# W12283317
MLS®# W12283317
| 2025.07.21 | 已租出 | $2,700 |
| 2025.07.14 | 创建 | $2,700 |
其他记录
| 2022.04.25 - 2022.05.04 | 已租出 | $2,500 |
| 2021.11.19 - 2021.11.23 | 已售出 | $651,000 |
| 2021.10.01 - 2021.10.24 MLS®# W5390150 | 终止 | $669,999 |
| 2021.04.03 - 2021.04.19 | 已售出 | $610,000 |
| 2020.02.03 - 2020.02.08 | 已售出 | $525,000 |
| 2020.01.15 - 2020.02.04 MLS®# W4668525 | 终止 | $499,900 |
| 2018.11.29 - 2018.12.02 | 已租出 | $1,850 |
| 2018.10.09 - 2018.11.02 | 已售出 | $435,000 |
| 2018.08.01 - 2018.08.17 | 已售出 | $419,200 |
| 2018.07.26 - 2018.08.10 | 已售出 | $399,900 |
| 2018.05.31 - 2018.06.02 | 已售出 | $399,900 |
| 2018.05.09 - 2018.05.24 | 已售出 | $399,000 |
| 2018.04.07 - 2018.04.15 | 已售出 | $450,000 |
| 2018.04.09 - 2018.04.11 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.02.16 - 2018.03.17 | 已售出 | $482,000 |
| 2018.01.27 - 2018.03.11 | 已售出 | $432,500 |
| 2017.10.24 - 2017.11.07 | 已售出 | $419,000 |
| 2017.10.02 - 2017.11.01 | 已售出 | $413,000 |
| 2017.09.27 - 2017.11.01 | 已租出 | $1,700 |
| 2017.10.10 - 2017.10.25 | 已售出 | $478,888 |
| 2017.08.25 - 2017.09.01 | 已租出 | $1,700 |
| 2017.06.20 - 2017.07.11 | 已售出 | $408,000 |
| 2017.05.16 - 2017.05.19 | 已租出 | $1,700 |
| 2017.05.04 - 2017.05.09 | 已售出 | $580,000 |
| 2017.04.25 - 2017.05.02 | 已售出 | $470,000 |
| 2017.04.22 - 2017.05.01 | 已售出 | $517,000 |
| 2017.04.17 - 2017.04.24 | 已租出 | $1,650 |
| 2017.04.17 - 2017.04.18 | 已售出 | $530,000 |
| 2017.03.31 - 2017.04.10 | 已售出 | $430,000 |
| 2017.04.07 - 2017.04.10 | 已租出 | $1,725 |
| 2017.03.08 - 2017.03.24 | 已租出 | $1,650 |
| 2017.03.20 - 2017.03.21 | 已售出 | $470,000 |
| 2017.03.06 - 2017.03.09 | 已租出 | $1,750 |
| 2017.02.01 - 2017.02.06 | 已租出 | $1,725 |
| 2016.09.15 - 2016.10.03 | 已租出 | $1,600 |
| 2016.08.15 - 2016.08.19 | 已租出 | $1,550 |
| 2016.08.08 - 2016.08.12 | 已租出 | $1,649 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 800-899
- 朝向
- East
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
1 Underground Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2025-07-22
- 交接日期
- Vacant
- 上市时间
- 2025-07-14
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Exclusive
- 包水
- Y
- 可养宠物
- No
- Condo公司
- 665
- 物业管理
- MF Property Management LTD
- 经纪公司
- HOMELIFE/MIRACLE REALTY LTD
房源描述
Stunning & Modern 2 Bed 2 Bath Condominium at Origin. Newly Painted Spacious Bright Two Bedrooms with lots of Natural Light, 2 Full Washrooms, Stainless Steel Appliances, Backsplash in Kitchen. Granite Countertops, Stacked Ensuite Laundry, Spacious Balcony. Great Location. Patio, Gym, Party Room, Large Locker. Underground Parking* Minutes to go Train, 401 & 407, Grocery, Transit. Vacant Property. Stainless Steel Appliances, SS Stove, SS over the range Microwave, Clothes washer & Dryer.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:1023 - BE Beaty
公寓行情
平均售价
$-
平均租金
$2,440.83
同比 +5.39 %
学校教育
中小学
Daycare
小学(JK-G8年级)
-
Irma Coulson Public School 小于100 m菲莎排名(2018) 927 / 3052 英语 法语
-
菲莎排名(2018) 1137 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 753 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 811 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2023) 254 / 747 中学 英语 IB课程
-
King's Christian Collegiate 8.1 km中学 AP课程
-
AL-Manarat Islamic School 10.9 km菲莎排名(2023) 95 / 747 中学 英语
-
菲莎排名(2023) 326 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 65 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 238 / 747 中学 天主教 英语
-
Irma Coulson 178 m625 Saube Street Milton, ON L9T4N5(289)971-4513
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您